Калорійність продуктів – це їхня енергетична цінність. Чим вона вища, тим більше можна насититися продуктом. Знати калорійність важливо з декількох причин. По-перше, це допоможе грамотно спланувати свій щоденний раціон. По-друге, це важливо, якщо ви намагаєтеся схуднути.
Завдяки таблиці, підготовленій авторами нашого сайту Mamabook, ви зможете обрати безпечні та корисні фрукти для своїх страв і щоденних перекусів. Дізнайтеся, які фрукти є найкалорійнішими, а які сміливо можна вживати при дієтичному харчуванні.
У таблиці представлена калорійність на 100 г продукту (ккал). Також корисно буде дізнатися про вміст білків, жирів і вуглеводів у різних видах фруктів.
| ВИСОКОКАЛОРІЙНІ ФРУКТИ | ||||
| ккал | білки | жири | вуглеводи | |
| АВОКАДО | 224 | 1.9 | 23.5 | 6.8 |
| БАНАН | 92 | 1.5 | – | 22.4 |
| ВИНОГРАД | 69 | 0.4 | – | 17.5 |
| МАНГО | 68 | 0.8 | 0.4 | 14.8 |
|
ФРУКТИ СЕРЕДНЬОЇ КАЛОРІЙНОСТІ |
||||
| ккал | білки | жири | вуглеводи | |
| АБРИКОС | 46 | 0.9 | – | 10.5 |
| АНАНАС | 48 | 0.4 | – | 11.8 |
| ВИШНЯ | 49 | 0.8 | – | 11.3 |
| ГРАНАТ | 52 | 0.9 | – | 11.8 |
| ГРУША | 58 | 0.4 | – | 10.7 |
| ІНЖИР | 50 | 0.7 | 0.2 | 11.2 |
| КІВІ | 51 | 1.1 | 0.6 | 4.0 |
| МАНДАРИН | 42 | 0.8 | 0.3 | 8.0 |
| ПАПАЙЯ | 42 | 0.6 | 0.1 | 11.1 |
| ПЕРСИК | 43 | 0.9 | 0.1 | 9.5 |
| СЛИВА | 43 | 0.8 | – | 9.6 |
| ХУРМА | 53 | 0.5 | – | 13.2 |
|
НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ ФРУКТИ |
||||
| ккал | білки | жири | вуглеводи | |
| АЙВА | 38 | 0.6 | – | 8.8 |
| АЛИЧА | 34 | 0.2 | – | 7.4 |
| АПЕЛЬСИН | 38 | 0.9 | – | 8.4 |
| ГРЕЙПФРУТ | 34 | 0.9 | – | 7.3 |
| ЛАЙМ | 30 | 0.8 | 0.1 | 3.0 |
| ЛИМОН | 33 | 0.9 | 0.1 | 3.0 |
| ЯБЛУКО | 37 | 0.2 | 0.3 | 8.0 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке швидкі вуглеводи та чим вони шкідливі
